L'appareil est développé sur la base d'une technologie mature et est principalement utilisé pour le séchage des plastiques d'ingénierie tels que l'ABS et le polycarbonate avant le traitement, ainsi que pour le séchage quantitatif de mélange de couleurs de différentes résines, PEPP et PVC.
l'unit é combine les techniques de mélange à chaud et à froid, et les matériaux qui terminent le mélange à chaud entrent automatiquement dans le mélange de refroidissement pour le refroidissement afin d'éliminer les gaz résiduels et d'empêcher l'agglomération.
SRL Plastic mixer
Main Technical Parameters
Item parameter | SRL-Z200/500A | SRL-Z300/600A | SRL-Z500/1000A |
200/500 | 300/600 | 500/1000 | |
Effective volume(L) | 150-320 | 225-380 | 375-640 |
Impeller speed | 480/970/130 | 475/950/130 | 500/1000/100 |
Heating and cooling method | Election se-friction water cooling | ||
Mixing time(min) | 6-10 | ||
Cooling time(min) | 10-15 | ||
Dimensions(mm) | 4580*2240*2470 | 4725*2550*2643 | 4100*2800*2900 |
3400 | 4000 | 5400 |
SHR Series High speed mixer
Main Technical Parameters
Item parameter | Effective volume(L) | Motor power(kW) | Spindle speed(min) | Heating mode | Unloading mode | |
SHR-5A | 5 | 5 | 2.2 | 600/3000 | Manual | |
SHR-10A | 10 | 7 | 3 | 600/3000 | Manual | |
SHR-50A | 50 | 30 | 7/11 | 750/1500 | electric and steam | Pneumatic |
SHR-100A | 100 | 75 | 14/22 | 650/1300 | ||
SHR-200A | 200 | 150 | 30/42 | 480/970 | ||
SHR-300A | 300 | 225 | 40/55 | 475/950 | ||
SHR-500A | 500 | 375 | 47/67 | 500/1000 | ||
SHR-800A | 800 | 500 | 75/90 | 500/1000 | ||
SHR-200C | 200 | 130 | 30/42 | 650/1300 | Pneumatic | |
SHR-300C | 300 | 200 | 47/67 | 650/1300 | ||
SHR-500C | 500 | 330 | 83/110 | 500/1000 |
SHL Series Cooling mixer
Main Technical Parameters
Item parameter | Effective volume(L) | Motor power(kW) | Spindle speed(min) | Heating mode | Unloading mode | |
SHL-200A | 200 | 130 | 75 | 200 | Pneumatic | |
SHL-500A | 500 | 320 | 11 | 130 | ||
SHL-800A | 800 | 520 | 15 | 100 | ||
SHL-1000A | 100 | 640 | 15 | 100 | ||
SHL-1600A | 1600 | 1000 | 30 | 70 |