Les concasseurs de la série SWP sont principalement utilisés pour récupérer divers types de déchets plastiques; Les types 160 et 320 sont utilisés pour casser des films plastiques, des sacs tissés, des fibres minces et des fils; Les types 880 et 500q sont utilisés pour casser de grandes plaques en plastique et des récipients creux; Les modèles 400 et 630 sont utilisés pour briser les contours des portes et fenêtres en plastique; Le type 500z est utilisé pour casser de grandes plaques épaisses.
objet et fonction:
1. Boîtier en acier; Les supports en acier coulé et les couteaux en alliage peuvent éviter le cache;
2. La capacité portante et l'efficacité de la fissure ont été améliorées par la coupe de grade.
3. L'écran mobile peut être facilement assemblé et démonté; Et facile à nettoyer; Changement de couleur;
4. La trémie d'alimentation avec interrupteur de protection est sûre pour l'opérateur;
5. Spécialement conçu pour le craquage de matériaux super épais.
model | Rotary diameter of rotary knife | Rotating blade handle | Fixed blade | Sieve plate aperture | Feed diameter | Fragmentation degree | Crushing rate | Matching power of crushing rate | External dimension | Overall quality |
SW100 | 100 | 2 | 2 | 6 | 160*100 | 3-5 | 40 | 2.2 | 560*370*925 | 120 |
SW160A | 160 | 3 | 2 | 8 | 254*200 | 3-6 | 100 | 3.7 | 90*450*1300 | 3005 |
SW250 | 250 | 6 | 2 | 10 | 300*250 | 3-10 | 250 | 5.5 | 1170*800*1570 | 410 |
SW260 | 260 | 3 | 2 | 12 | 370*150 | 3-12 | 300 | 5.5 | 900*7300*925 | 180 |
SW320 | 320 | 6 | 2 | 10 | 510*370 | 3-10 | 300 | 11 | 1170*850*1632 | 1063 |
SW340 | 340 | 3 | 2 | 10 | 520*340 | 3-12 | 300 | 11 | 1400*1032*2540 | 1450 |
SW360A | 360 | 3 | 2 | 12 | 520*250 | 3-12 | 400kg/h | 11 | 1350*1040*1600 | 750kg |
SW4360B | 360 | 3 | 2 | 12 | 520*250 | 3-10 | 400 | 11 | 1020*1070*1438 | 760 |
SW400A | 400 | 5 | 2 | 10 | 375*320 | 3-10 | 450 | 11 | 2200*910*1860 | 1450 |
SW500Z | 500 | 3 | 2 | 10 | 720*750 | 3-10 | 500 | 37 | 1900*1550*2800 | 4200 |
SW500Q | 500 | 3 | 2 | 10 | 630*500 | 3-10 | 500 | 18.5 | 1600*1400*2600 | 2500 |
SW630 | 630 | 3 | 2 | 10 | 500*420 | 3-10 | 800 | 30 | 1710*1400*2840 | 3500 |
SW800 | 800 | 10 | 4 | 10 | 1000*776 | 3-10 | 1000 | 55 | 1900*1500*3500 | 550 |
SW400 | 400 | 6 | 4 | 10 | 500*400 | 3-10 | 550 | 15 | 3700*1950*2400 | 4115 |
SW2000 | 2000 | 1 | 2 | 3 | 800*800 | 2500 | 55 | 4220*2700*5500 | 7350 |
concasseurs en plastique tant d'entreprises en Chine, comment les concasseurs en plastique fonctionnent - ils? La lame
sera tournée à grande vitesse par le moteur pour le broyage. Les lames mobiles tournent à grande vitesse à une certaine distance des lames fixes, puis coupent les gros plastiques en petites particules. Lorsque l'écran est sélectionné, de petites particules sont sorties. Ce sont des machines en plastique & # 39; C'est la préparation. Nous devrions donc préparer des concasseurs pour couper ou écraser les plastiques. Si nous utilisons la balle, elle & # 39; Il n'est pas nécessaire de préparer cette machine. C'est & # 39; Il n'est utilisé que pour l'écrasement.